Esta é sua tabela de referência rápida para juros compostos. Os valores mostram o multiplicador sobre o valor investido mensalmente. Exemplo: com multiplicador 200, R$ 100/mês viram R$ 20.000 no período indicado.
Multiplicador: quanto R$ 1/mês se torna
Invista R$ 1 por mês e veja quanto ele vira em cada prazo:
| Prazo | 0,5% a.m. | 0,8% a.m. | 1,0% a.m. | 1,2% a.m. | 1,5% a.m. | 2,0% a.m. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ano | 12,4 | 12,6 | 12,8 | 13,0 | 13,2 | 13,7 |
| 5 anos | 70,1 | 78,6 | 86,1 | 94,4 | 108,1 | 139,7 |
| 10 anos | 164,0 | 206,6 | 249,4 | 301,1 | 393,0 | 643,0 |
| 15 anos | 291,1 | 412,9 | 557,1 | 751,5 | 1.104,0 | 2.180,0 |
| 20 anos | 462,0 | 737,8 | 1.114,0 | 1.684,0 | 2.810,0 | 6.660,0 |
| 25 anos | 692,0 | 1.249,0 | 2.117,0 | 3.580,0 | 6.840,0 | 19.460,0 |
| 30 anos | 1.005,0 | 2.146,0 | 4.050,0 | 7.630,0 | 16.870,0 | 57.400,0 |
Como usar: Multiplique seu aporte mensal pelo número da tabela. Ex: R$ 200/mês por 20 anos a 0,8% a.m. = 200 × 737,8 = R$ 147.560.
No fim, quanto terei com R$ 500 por mês?
| Prazo | 0,5% a.m. (Poupança) | 0,8% a.m. (Renda Fixa) | 1,0% a.m. (FIIs/Ações) |
|---|---|---|---|
| 10 anos | R$ 82.000 | R$ 103.300 | R$ 124.700 |
| 20 anos | R$ 231.000 | R$ 368.900 | R$ 557.000 |
| 30 anos | R$ 502.500 | R$ 1.073.000 | R$ 2.025.000 |
Use esta tabela para decisões rápidas
Guarde esta página nos favoritos. Sempre que pensar "e se eu investir X por Y anos?", consulte a tabela para ter uma estimativa imediata. Para simulações mais precisas e personalizadas, use nossa calculadora completa.
Quer números exatos para seu caso?
Nossa calculadora faz a simulação personalizada em segundos.
Simular Agora →