R$ 50.000 é um valor significativo — e a diferença entre investir bem ou mal pode significar milhares de reais a mais (ou a menos) no seu bolso. Vamos simular todos os cenários.
Simulação: R$ 50.000 sem aportes
| Investimento | Taxa a.m. | 1 ano | 3 anos | 5 anos |
|---|---|---|---|---|
| Poupança | 0,50% | R$ 53.084 | R$ 59.834 | R$ 67.442 |
| Tesouro Selic / CDB 100% CDI | 0,85% | R$ 55.304 | R$ 67.730 | R$ 82.976 |
| CDB 110% CDI | 0,94% | R$ 55.890 | R$ 69.834 | R$ 87.256 |
| CDB 120% CDI | 1,02% | R$ 56.480 | R$ 71.990 | R$ 91.730 |
| LCI/LCA 90% CDI (isento) | 0,76% | R$ 54.748 | R$ 65.626 | R$ 78.593 |
Comparação com IR (rendimento líquido em 5 anos)
| Investimento | Bruto | IR | Líquido | Ganho real |
|---|---|---|---|---|
| Tesouro Selic | R$ 82.976 | 15% | R$ 78.030 | + R$ 28.030 |
| CDB 120% CDI | R$ 91.730 | 15% | R$ 85.471 | + R$ 35.471 |
| LCI/LCA 90% CDI | R$ 78.593 | Isento | R$ 78.593 | + R$ 28.593 |
| Poupança | R$ 67.442 | Isento | R$ 67.442 | + R$ 17.442 |
Em 5 anos, a diferença entre poupança e CDB 120% CDI é de R$ 18.029. Entre Tesouro Selic e LCI/LCA 90%, a LCI vence por ser isenta de IR.
E com aportes de R$ 1.000/mês?
| Investimento | 5 anos | 10 anos |
|---|---|---|
| Tesouro Selic | R$ 156.211 | R$ 343.482 |
| CDB 120% CDI | R$ 166.890 | R$ 391.456 |
Recomendação
Se os R$ 50 mil são sua reserva de emergência: Tesouro Selic (liquidez diária). Se é para longo prazo: CDB 120% CDI ou Tesouro IPCA+. Se quer isenção de IR: LCI/LCA.