CDB ou Tesouro Direto — qual rende mais? É uma das dúvidas mais comuns entre investidores brasileiros. A resposta: depende da taxa, do prazo e do seu objetivo. Vamos comparar com números reais.
O que é CDB?
O Certificado de Depósito Bancário é um título emitido por bancos para captar dinheiro. Em troca, pagam juros. É protegido pelo FGC (Fundo Garantidor de Créditos) até R$ 250.000 por CPF por instituição.
O que é Tesouro Direto?
São títulos públicos federais vendidos diretamente para pessoas físicas pela internet. Garantidos pelo Tesouro Nacional — risco soberano, o menor possível no Brasil.
Comparação direta
| Característica | CDB | Tesouro Direto |
|---|---|---|
| Garantia | FGC (R$ 250 mil) | Tesouro Nacional (ilimitado) |
| Liquidez | D+0 a D+2 (depende do banco) | Diária (Selic) ou vencimento (IPCA+) |
| IR | Regressivo (22,5% a 15%) | Regressivo (22,5% a 15%) |
| Taxa de custódia | Geralmente zero | 0,20% a.a. (isento até R$ 10k no Selic) |
| Rentabilidade | 80% a 130% do CDI | Selic ou IPCA + taxa fixa |
| Marcação a mercado | Não (na maioria) | Sim (prefixados e IPCA+) |
Simulação: R$ 10.000 por 2 anos
| Produto | Taxa | Bruto | Líquido (IR) |
|---|---|---|---|
| Tesouro Selic | Selic (~10,5% a.a.) | R$ 12.215 | R$ 11.857 |
| CDB 100% CDI | ~10,5% a.a. | R$ 12.215 | R$ 11.857 |
| CDB 110% CDI | ~11,55% a.a. | R$ 12.451 | R$ 12.075 |
| CDB 120% CDI | ~12,6% a.a. | R$ 12.690 | R$ 12.299 |
Quando escolher cada um?
Prefira Tesouro Direto quando:
- Quer máxima segurança (risco soberano)
- Investe em IPCA+ para aposentadoria (proteção contra inflação)
- Quer liquidez diária com o Tesouro Selic
- Vai investir acima de R$ 250 mil (limite do FGC)
Prefira CDB quando:
- Encontra taxas acima de 110% do CDI
- Quer isenção da taxa de custódia da B3
- Não quer se preocupar com marcação a mercado
- Precisa de um vencimento específico que o Tesouro não oferece